Veg Kebab Roll
Mashed Veg Kebab with mint yoghurt sauce topped with fresh onions wrapped in a paratha
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| Per 100g | per 160g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 897kJ/215kcal | 1436kJ/343kcal | |
| Fats | 5.4g | 8.6g | |
| of which Saturates | 1.7g | 2.7g | |
| Carbohydrate | 7.2g | 12g | |
| of which Sugars | 3.9g | 6.2g | |
| Protein | 5.4g | 8.6g | |
| Salt | 0.36g | 0.58g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | Yes |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | No |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


