Pink Chaii Cake
Our take on the milk cake, vanilla sponge with butter cream, soaked in our famous Kashmiri Chaii
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 225g 8oz | per 340g 12oz | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 873kJ/207kcal | 1319kJ/313kcal | |
| Fats | 8.8g | 13g | |
| of which Saturates | 5.4g | 8.2g | |
| Carbohydrate | 25g | 37g | |
| of which Sugars | 22g | 34g | |
| Protein | 7.9g | 12g | |
| Salt | 0.36g | 0.54g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | No |
| Eggs | Yes |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | Yes |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | Yes |


