Limbu Pani
A Cloudy refreshing Lemon Drink
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 340g 12oz | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 13kJ/3kcal | 44kJ/10kcal | |
| Fats | 0g | 1.7g | |
| of which Saturates | 0g | 0.3g | |
| Carbohydrate | 0g | 1.7g | |
| of which Sugars | 0g | 1.7g | |
| Protein | 0g | 1.7g | |
| Salt | 0.03g | 0.10g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | No |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


