Kebab Roll
Chicken Sheekh with Mint Yoghurt sauce topped with fresh onions, wrapped in a Paratha
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 160g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 746kJ/177kcal | 2238kJ/532kcal | |
| Fats | 6.5g | 20g | |
| of which Saturates | 2.5g | 7.5g | |
| Carbohydrate | 24g | 72g | |
| of which Sugars | 11g | 32g | |
| Protein | 4.2g | 13g | |
| Salt | 0.22g | 0.67g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | Yes |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | No |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


