Gulab Jamun Sundae
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 245g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 802kJ/193kcal | 1964kJ/472kcal | |
| Fats | 11g | 28g | |
| of which Saturates | 5.5g | 13g | |
| Carbohydrate | 8.5g | 21g | |
| of which Sugars | 3.5g | 8.5g | |
| Protein | 3.6g | 8.7g | |
| Salt | 0.03g | 0.07g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | Yes |
| Eggs | Yes |
| Fish | Yes |
| Lupin | Yes |
| Milk | Yes |
| Molluscs | Yes |
| Mustard | Yes |
| Peanuts | Yes |
| Sesame seeds | Yes |
| Soya | Yes |
| Sulphur | Yes |
| Nuts | Yes |


