Gajar Halwa Sundae
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 295g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1269kJ/304kcal | 3743kJ/897kcal | |
| Fats | 20g | 58g | |
| of which Saturates | 11g | 34g | |
| Carbohydrate | 19g | 56g | |
| of which Sugars | 8.5g | 25g | |
| Protein | 4.1g | 12g | |
| Salt | 0g | 0.2g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | Yes |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


