Gulab Jamun Cheesecake
A combination of Gulab Jamun and Pistachios sandwiched between a classic cheesecake
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 110g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1615kJ/318kcal | 1777Kj/350kcal | |
| Fats | 21g | 23g | |
| of which Saturates | 9.6g | 11g | |
| Carbohydrate | 28g | 30g | |
| of which Sugars | 25g | 27g | |
| Protein | 4.7g | 5.2g | |
| Salt | 0g | 0g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | Yes |
| Crustaceans | No |
| Eggs | Yes |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | Yes |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | Yes |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | Yes |
| Nuts | Yes |


